SOLAR SET AI – Έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την άρση επιστημονικών και τεχνολογικών αβεβαιοτήτων ως προς τη διαλειτουργική παρακολούθηση, την πρόβλεψη αστοχιών και τη βελτιστοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.
Ταυτότητα του έργου
| Φορέας υλοποίησης | SOLAR SET SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. |
| Ανάδοχοι | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Π1–Π7) · ALUMICAD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Π9–Π10) |
| Περίοδος εκπόνησης | Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2025 |
| Αριθμός παραδοτέων | 10 |
Αντικείμενο
Το έργο «SOLAR SET AI» αφορά την άρση επιστημονικών και τεχνολογικών αβεβαιοτήτων ως προς τη διαλειτουργική παρακολούθηση, την πρόβλεψη αστοχιών και τη βελτιστοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητικές εργασίες οργανώθηκαν σε διαδοχικές φάσεις: προσδιορισμός απαιτήσεων και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής, ανάπτυξη του διαδικτυακού περιβάλλοντος και διασύνδεσή του με τις υποδομές δεδομένων, ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργικότητας και προεπεξεργασίας ετερογενών δεδομένων, ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων ανίχνευσης ανωμαλιών και πρόβλεψης αστοχιών, και τέλος ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου αναπαράστασης και πρωτότυπου περιβάλλοντος οπτικοποίησης.
Παραδοτέα
| Κωδικός | Τίτλος | Περίοδος | Ανάδοχος |
| Π1 | Μελέτη τεχνικών απαιτήσεων και σχεδιασμός της διαδικτυακής αρχιτεκτονικής | Ιαν – Μαρ 2025 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ |
| Π2 | Ανάπτυξη και παράδοση της λειτουργικής ιστοσελίδας και της διαδικτυακής διεπαφής — παραδοτέο αποτελεί ο ίδιος ο ιστότοπος | Μαρ – Απρ 2025 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ |
| Π3 | Ολοκλήρωση, διασύνδεση και λειτουργικός έλεγχος της διαδικτυακής εφαρμογής | Μάι – Αυγ 2025 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ |
| Π4 | Μηχανισμοί διαλειτουργικότητας και ενοποίησης ετερογενών δεδομένων | Σεπ 2025 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ |
| Π5 | Διαδικασίες προεπεξεργασίας, καθαρισμού και ποιοτικού ελέγχου δεδομένων | Οκτ 2025 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ |
| Π6 | Αλγόριθμοι ανίχνευσης ανωμαλιών | Νοε 2025 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ |
| Π7 | Μοντέλα πρόβλεψης αστοχιών | Δεκ 2025 | ΤΖΕΟΜΑΪΖΟ |
| Π8 | [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ — τίτλος και κατάσταση] | [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ] | [ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ] |
| Π9 | Υπολογιστικό μοντέλο αναπαράστασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων | Νοε 2025 | ALUMICAD |
| Π10 | Πρωτότυπο περιβάλλον οπτικοποίησης και χωρικής παρουσίασης | Δεκ 2025 | ALUMICAD |


